سعر الدولار في مصر اليوم
الدولار الأمريكي: شراء 55.29 جنيه — مبيع 55.29 جنيه.
| العملة | شراء (جنيه) | مبيع (جنيه) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي (USD) | 55.29 | 55.29 |
| اليورو (EUR) | 61.95 | 61.95 |
| الريال السعودي (SAR) | 14.74 | 14.74 |
| الدينار الكويتي (KWD) | 177.37 | 177.37 |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 15.05 | 15.05 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 73.95 | 73.95 |
الأسعار أعلاه أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري من المصدر المذكور، وتتغير على مدار اليوم. هي استرشادية، فتأكد من البنك أو شركة الصرافة قبل أي عملية.